Product Series Description
Vertical Epoxy Lined Water Storage Tanks for Potable Water Storage. Built to ASME Code Section VIII, U-Stamped National Board Certification.Dimensional Data
Part # | Description | Dimensions (inches) | Openings | Weight (lbs) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallons | DIA | TL | TH | A | B | C | D | E | F | ||
ES-140* | 140 | 24 | 75 | 81 | 16 7/& | 10 | 16 5/8 | 28 1/8 | 24 | 2 1/2 NPT | 351 |
ES-190 | 190 | 30 | 66 | 72 | 18 3/4 | 8 | 16 1/4 | 17 3/4 | 30 | 2 1/2 NPT | 463 |
ES-225* | 225 | 30 | 78 | 84 | 18 3/4 | 10 | 10 1/4 | 27 3/4 | 30 | 2 1/2 NPT | 509 |
ES-268 | 268 | 36 | 68 | 74 | 21 | 6 11/16 | 16 3/8 | 16 7/8 | 36 | 3 NPT | 812 |
ES-320 | 320 | 36 | 80 | 86 | 21 | 8 11/16 | 16 1/4 | 26 3/4 | 36 | 3 NPT | 893 |
ES-388* | 388 | 36 | 93 | 99 | 21 3/16 | 9 | 22 1/4 | 33 3/4 | 36 | 3 NPT | 902 |
ES-375 | 375 | 42 | 70 3/4 | 76 3/4 | 23 3/8 | 6 | 14 | 18 | 42 | 3 NPT | 983 |
ES-450 | 450 | 42 | 83 3/4 | 89 3/4 | 22 5/16 | 9 11/16 | 13 7/8 | 28 | 42 | 3 NPT | 1169 |
ES-535* | 535 | 42 | 96 | 102 | 22 7/16 | 9 11/16 | 13 7/8 | 41 3/8 | 42 | 3 NPT | 1129 |
* Factory stocked.